Open kuip met banken rondom, waarin veel bergruimte.
Stuurhut met 2 stoelen en stuurpositie bakboord.
Voorkajuit met lange bank en tegenover dinette met uitzicht ramen.
Toiletruimte en kledingkast, hang en leg.
Voorhut met een tweepersoonsbed.
2 RVS vouwfietsen Di blasi zijn inbegrepen, samen met de inboedel.
De Colvic staat momenteel in een loods, hierdoor zijn de foto’s wat donker.
Startaccu 100 Ah, Lichtaccu 120 Ah.
| Merk: | Colvic Watson |
| Type: | 28.6 Avonturier |
| Lengte (m): | 8.70 |
| Breedte (m): | 3.05 |
| Diepgang (m): | 1.20 |
| Doorvaarthoogte (m): | 12.00 |
| Conditie: | used |
| Bouwjaar: | 1976 |
| Prijsstelling: | vraagprijs |
| Rompmateriaal: | grp |
| Kielsoort: | full |
| Type romp: | displacement |
| Waterverplaatsing: | 7000 kg |
| Aantal motoren: | 1 |
| Merk: | Thornycroft |
| Model / Type: | Leyland |
| Soort: | inboard |
| Bouwjaar: | 1976 |
| Vermogen (PK): | 1 x 63.03 |
| Vermogen (KW): | 1 x 47 |
| Aantal cylinders: | 1 x 4 |
| Type aandrijving: | shaft |
| Brandstof: | diesel |
| Draaiuren (h): | 8004 |
| Koeling: | two-circuits |
| Aantal tanks: | 1 |
| Inhoud tank (l): | 135 |
| Anker: | Ja |
| Zwemtrap: | Ja |
| Accu: | Ja |
| Acculader: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Buitenkussens: | Ja |
| Akku: | Ja |
| Draaiurenteller: | Ja |
| Slaapplaatsen: | 5 |
| Aantal hutten: | 1 |
| Toilet: | Ja |
| Aantal toiletten: | 1 |
| Inhoud watertank (l): | 200 |
| Koelkast: | Ja: true |
| Type koelkast: | electric |
| Audiovoorziening: | Ja |
| Kooktoestel: | Ja |
| Type kooktoestel: | gas |
| Aantal kookzones: | 2 |
| Cd speler: | Ja |
| Stahogte (m): | 1.90 |
| Antal masten: | 1 |
| Grootzeil: | Ja |
| Fok: | Ja |
| Gennaker: | Ja |
| Spinnaker: | Ja |
| Kluiver: | Ja |
| Dieptemeter: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Kaartplotter: | Ja: true |
| Kompas: | Ja |
| Marifoon / VHF: | Ja |
| Navigatieverlichting: | Ja |
| Radar: | Ja: true |
| Log: | Ja |
| Toerenteller (rpm): | Ja |
| Fishfinder: | Ja |
| Radarreflector: | Ja |
| Bilgepomp: | Ja |
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
Friesland / Nederland