Deze boot dient voor testdoeleinden en is niet te koop.
| Merk: | Victory |
| Type: | 850 Testboot |
| Lengte (m): | 8.22 |
| Breedte (m): | 2.72 |
| Diepgang (m): | 1.20 |
| Doorvaarthoogte (m): | 11.50 |
| Conditie: | used |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Prijsstelling: | vraagprijs |
| Rompmateriaal: | steel |
| CE Kategorie: | D |
| CE Passagiers capaciteit: | 5 |
| Ballast (kg): | 250 |
| Hin nummer: | 98765 |
| Kielsoort: | fixed |
| Type romp: | displacement |
| Waterverplaatsing: | 2200 kg |
| Aantal motoren: | 3 |
| Merk: | Motor 4 |
| Model / Type: | Peugeot |
| Soort: | inboard |
| Serienummer(s): | Serie 4 |
| Motorstart: | electric |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Vermogen (PK): | 3 x 33 |
| Vermogen (KW): | 3 x 24.6 |
| Aantal cylinders: | 3 x 4 |
| Type aandrijving: | sail |
| Brandstof: | gas |
| Draaiuren (h): | 444 |
| Koeling: | seawater |
| Aantal tanks: | 2 |
| Inhoud tank (l): | 5 |
| Anker: | Ja |
| Davits: | Ja |
| Accu: | Ja |
| Acculader: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Watermaker: | Ja |
| Buitenkussens: | Ja |
| Kraan: | Ja |
| Kuiptafel: | Ja |
| Trimflaps: | Ja |
| Generator: | Ja |
| Akku: | Ja |
| Draaiurenteller: | Ja |
| Slaapplaatsen: | 8 |
| Aantal hutten: | 2 |
| Toilet: | Ja |
| Aantal toiletten: | 2 |
| Douche: | Ja |
| Aantal douches: | 2 |
| Warmwater: | Ja |
| Inhoud watertank (l): | 40 |
| Materiaal watertank: | steel |
| Inhoud vuilwatertank (l): | 100 |
| Materiaal vuilwatertank: | stainless |
| Koelkast: | Ja: true |
| Type koelkast: | electric |
| Vriezer: | Ja |
| Type interieur: | |
| DVD speler: | Ja |
| Audiovoorziening: | Ja |
| Kooktoestel: | Ja |
| Type kooktoestel: | induction |
| Aantal kookzones: | 4 |
| Airconditioning: | Ja |
| Oven: | Ja |
| Magnetron: | Ja |
| Televisie: | Ja |
| Cd speler: | Ja |
| Stahogte (m): | 1.80 |
| Teakdek: | Ja |
| Teakdek: | Ja |
| Flybridge: | Ja |
| Zeiloppervlak (totaal): | 40 m2 |
| Antal masten: | 1 |
| Materiaal masten: | carbonfibre |
| Soort tuigage: | ketch |
| Grootzeil: | Ja: Molenmaker |
| Fok: | Ja: Molenmaker |
| Genua: | Ja |
| Gennaker: | Ja |
| Spinnaker: | Ja |
| Kluiver: | Ja |
| Dieptemeter: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Kaartplotter: | Ja: Merk 7 |
| Kompas: | Ja |
| Marifoon / VHF: | Ja |
| Navigatieverlichting: | Ja |
| NAVTEX: | Ja |
| Radar: | Ja: Merk 9 |
| Roerstandaanwijzer: | Ja |
| Log: | Ja |
| Toerenteller (rpm): | Ja |
| Fishfinder: | Ja |
| AIS: | Ja |
| Windmeter: | Ja |
| SSB: | Ja |
| Radarreflector: | Ja |
| Brandblusser: | Ja |
| Reddingsvesten: | Ja |
| Reddingsvlot: | Ja |
| Noodseinen: | Ja |
| Eprib: | Ja |
| Man over boord systeem (MOB): | Ja |
| Bilgepomp: | Ja |
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
Friesland / Nederland