Agder 840 Ak in nette staat van onderhoud, aangedreven door een Volvo Penta 5 cilinder 110pk, hierdoor is dit schip snelvarend. Voorzien van o.a. een Boegschroef, RVS railing, zwemplateau met zwemtrap, zonnebed, ruime midden kuip voorzien van een keukenblok met spoelbak, 2 pits kooktoestel en een koelkast, bestuurdersbank, opklapbare kuiptafel. De achterkajuit beschikt over een 2 persoonsbed en de cabin is voorzien van een rondzit die gebruikt kan worden als slaapplaats voor 2 personen, afgesloten toilet ruimte voorzien van toilet en handdouche.
| Merk: | Agder |
| Type: | 8,40 AK |
| Lengte (m): | 8.60 |
| Breedte (m): | 3.20 |
| Diepgang (m): | 0.80 |
| Conditie: | used |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Rompmateriaal: | polyester |
| Verkoopplaats: | Nederland |
| Motor omschrijving | : | Volvo Penta 5 cilinder 110pk. Boegschroef, walstroom aansluiting, 4x 105Ah accu's, 12 volt aansluitingen. |
|---|---|---|
| Motor start | : | Elektrisch |
| Type motor | : | Inboard |
| Merk | : | Volvo Penta |
| Model | : | D3-110 |
| Aantal cilinders | : | 5 |
| Aantal pk | : | 110 |
| Urenteller | : | |
| Draaiuren | : | 786 |
| Brandstoftype | : | Diesel |
| Overbrenging | : | Schroefas |
| Voortstuwing | : | Propellor |
| Brandstoftank | : | |
| Brandstoftankmeter | : | |
| Toerenteller | : | |
| Boegschroef | : | Elektrisch |
| Aantal accu's | : | 4 |
| Walstroom | : | |
| 12 Volt | : |
| Dek uitrusting | : | Buiskap met verhoogde achtertent, voorzien van blinderingen. Zwemplateau met zwemtrap, RVS railing, hekdouche. |
|---|---|---|
| Buiskap | : | |
| Kuiptent | : | |
| Zeereling | : | |
| Zwemplatform | : | |
| Zwemtrap | : |
Ruime bank in de kuip, zonnebed, opklapbare kuiptafel, bestuurdersbank en meevaardersstoel, keukenblok voorzien van 2 pits kookplaat, spoelbak en koelkast. De acherkajuit is voorzien van een 2 persoonsbed. De cabin beschikt over een rondzit die gebruikt kan worden als slaapplaats voor 2 personen en een afgesloten toilet ruimte voorzien van een pomp toilet en handdouche.
| Navigatie | : | Navigatieverlichting, snelheid/dieptemeter. |
|---|---|---|
| Log | : | |
| Dieptemeter | : | |
| Navigatieverlichting | : |